| Nom De Marque: | JCDRILL |
| Numéro De Modèle: | CRD1000 |
| Nombre De Pièces: | 1SET |
| Prix: | Negotation |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 20set |
| Spécification | Unité | CRD1000 |
|---|---|---|
| Méthode de perçage | Forage filaire au diamant | |
| Profondeur de perçage | m | 500 700 1000 |
| Diamètre de perçage | BQ, NQ, QG, PQ | |
| Mobilité | Camion | |
| Compensation de mât | Standard | |
| Tête d'entraînement | ||
| Couple de rotation | Vitesse-1 Nm/ Vitesse-2 Nm | 3530-1410/ 1845-740 |
| Vitesse | Vitesse-1 tr/min/vitesse-2 tr/min | 10-550/ 20-1060 |
| Tour de forage | ||
| Hauteur de la tour | mm | 9960 |
| Capacité de charge | kg | 30000 |
| Max. Longueur de la tige de forage | m | 6 |
| Treuil principal | ||
| Dia. De câble métallique | mm | 20 |
| Capacité de la bobine | m | 26 |
| Treuil de carottage filaire | ||
| Dia. De câble métallique | mm | 6 |
| Capacité de la bobine | m | 1500 |
| Garniture de forage | ||
| Longueur de la tige de forage | m | 3-6 |
| Diamètre de la tige de forage | BQ, NQ, QG, PQ | |
| Pompe à boue | ||
| Capacité de débit maximale | L/Min | 250 |
| Max. pression de travail | Mpa | 2,5-7 |
