Nom De Marque: | JCDRILL |
Numéro De Modèle: | Le montant de l'obligation |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Prix: | USD12,000/ Set |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
Capacité à Fournir: | 10 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le couple de rotation ((Retour en arrière/Avance) | 12000 à 24000NM |
Le pouvoir | 400 ch |
Poids net | 24T |
Méthode de forage | DTH et roulement de boue |
Force de levage du levier | 2.5+4T |
Longueur de la corde en acier | 40M |
Traction de l'alimentation | 6600 MM |
Dimension du transport | 11600*2550*3650MM |
Max. Profondeur de forage | 1300M |
La CSD1300 est une machine de forage pneumatique hydraulique haute performance conçue pour des profondeurs extrêmes, des formations robustes et une efficacité maximale.Cette plate-forme de forage de puits en eau profonde montée sur un camion atteint des profondeurs allant jusqu'à 1300 mètres avec un couple de 24,000 Nm, vous donnant une capacité inégalée dans les applications DTH et rotatives de boue.
Doté d'un moteur diesel Cummins de 360 chevaux monté sur un châssis robuste 8x4 SINOTRUCK HOWO, le CSD1300 est spécialement conçu pour les terrains difficiles et la durabilité sur de longues distances.Des villages éloignés aux zones industrielles, cette plateforme transforme n'importe quel site en une station de forage entièrement équipée et autonome - avec une installation de générateur, une tour hydraulique, des treuils et une pompe à boue haute pression BW1500/12.
Spécification | Unité | Le montant de l'obligation |
---|---|---|
Forage géologique | Toutes sortes ((DTH& Rotary de boue) | |
Système de fonctionnement | Pour l'hydraulique | |
Diamètre du trou | MM | 105 à 900 |
Profondeur du trou | M | 1300 |
Le couple de rotation | NM | 12000 à 24000 |
Vitesse de rotation | Rpm | 80 à 140 |
Diamètre du tuyau de forage | MM | Le projet de directive |
Longueur du tuyau de forage | MM | 6000 |
Traction de l'alimentation | MM | 6600 |
Force de levage du treuil | Tonnes | 2.5 + 4 |
Type de moteur diesel | Les épinards | |
Puissance nominale | HP | 360 |
Vitesse | RPM | 2200 |
Fabricant de camions | SINOTRUCK comment | |
Puissance nominale | HP | 400 |
Norme de décharge | UE-2 | |
Type de lecteur | 8*4 | |
Max. vitesse | Résistance à l'écoulement | 102.9 |
Le volant | À gauche/à droite (facultatif) | |
Type de pompe à boue | Moteur diesel | |
Modèle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | |
Déplacement | L/MIN | 1500 |
Poids net | Tonnes | 24 |
Dimension du transport | MM | 11600 * 2550 * 3650 |
R: Le CSD1300 HydroForce est adapté à toutes les formations, y compris les roches dures, les calcaires et les couches altérées via les modes de forage rotatif DTH et de boue.
R: Oui, vous pouvez installer un générateur pour l'éclairage nocturne ou même le soudage sur le terrain, ce qui permet un fonctionnement 24 heures sur 24.
R: Oui, la plate-forme utilise un entraînement principal hydraulique, avec une tour, des jambes d'atterrissage, une caisse de transfert et un système d'embrayage de pompe à boue contrôlés par hydraulique, ce qui rend le fonctionnement très efficace.
R: La capacité de traction est de 61 tonnes, tandis que la force de descente est de 6 tonnes, idéale pour les projets de puits profonds et complexes.
R: Monté sur un camion SINOTRUCK HOWO (8x4), il est entièrement mobile et prêt pour les autoroutes, assurant un déploiement sans tracas sur n'importe quel site.
R: Il a une dimension de transport de 11600 × 2550 × 3650 mm et pèse 24 tonnes.