Nom De Marque: | JCDRILL |
Numéro De Modèle: | CSD400A 6X4 |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Prix: | Negotation |
Capacité à Fournir: | 2000 set par an |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Forage de puits d'eau par camion 6 x 4 |
Profondeur de forage | 400m |
Diamètre de forage | de 140 à 450 mm |
Méthode de forage | Rotation de la boue et DTH aérien |
Garantie | 12 mois |
Longueur du tuyau de forage | 4m /4,5m |
Diamètre du tuyau de forage | Pour les pièces détachées: |
Type de puissance | Diesel |
Le poids | 20T |
Utilisation | Puits d'eau |
Machine de forage hydraulique de puits d'eau de 20 T Air DTH avec compresseur d'air
CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO les plateformes de forage de puits d'eau montées sur camion sont très flexibles sur des routes difficiles et peuvent être largement utilisées dans de nombreux domaines tels que l'exploration des ressources des puits d'hydrologie,méthane des gisements de charbon, une couche peu profonde de gaz de schiste, de chaleur terrestre, etc., et peut également être utilisée pour l'exploitation ou le sauvetage de gaz dans les mines de charbon.
L'arbre principal de la tête motrice supérieure a un grand diamètre de dérive, adapté à de nombreux types de travaux de construction tels que le forage à la boue, le forage à l'air et le forage à la mousse d'air,répondre aux exigences en matière de forage de puits dans différentes couches de terrain.
Je ne veux pas. | Spécification | Unité | Valeur |
---|---|---|---|
1 | Forage géologique | Toutes sortes | |
2 | Type de forage | DTH et roulement de boue | |
3 | Système de forage et fonctionnement | Pour l'hydraulique | |
4 | Diamètre du trou | mm | Pour les appareils à commande numérique |
5 | Profondeur du trou | - Je vous en prie | 400 |
6 | Le couple de rotation | Nm | 3200 1ère vitesse 9600 Deuxième vitesse |
7 | Vitesse de rotation | Rpm | 0-80 1ère vitesse 0-100 deuxième vitesse |
8 | Diamètre du tuyau de forage | mm | Le règlement (CE) n° |
9 | Longueur du tuyau de forage | mm | Le montant de l'aide est fixé à: |
10 | Max. force de levage | N | 10000 |
11 | Vitesse maximale d'alimentation | M/min | 18 |
Le treuil | |||
12 | La force de levage du treuil principal est facultative. | T | 4 |
13 | Force de levage du levier | T | 0.8 |
14 | Longueur du câble en acier (le treuil d'outil) | - Je vous en prie | 100 |
15 | Hauteur de levage du treuil d'outil | - Je vous en prie | 8 |
Moteur | |||
16 | Type de moteur diesel | YUCHAI | |
17 | Puissance nominale | Le kW | 93 |
18 | Système électrique | Volts | 24 |
Compresseur requis | |||
19 | Type de compresseur | Scoupe tournante/mobile | |
20 | Une pression est nécessaire | MPa | 1.2 à 3 |
21 | Consommation de l'air | M3/min | 11 à 35 |
Camion | |||
22 | Produit de fabrication | SINOTRUK comment | |
23 | Modèle | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
24 | Moteur | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
25 | Puissance nominale | KW | 245 |
26 | Norme de décharge | UE-3 | |
27 | Type de lecteur | *2 | |
28 | Max. Vitesse | Résistance à l'eau | 102.9 |
29 | Le volant | à gauche | |
Pompes à boue | |||
30 | Le type | Pour l'hydraulique | |
31 | Modèle | BW450 | |
32 | Un AVC | mm | 110 |
33 | Déplacement | L/min | 450 |
34 | Pression de décharge (Mpa) | MPa | 2 à 3 |
35 | Diamètre du tube d'aspiration | mm | 89 |
36 | Diamètre du tuyau de décharge | mm | 51 |
37 | Diamètre du revêtement | mm | 80 |
Soudeuse hydraulique | |||
38 | Fabricant | Dynaset | |
39 | Courant de soudage | Une | 60 à 250 |
40 | Flux min. d'huile hydraulique | L/min | 42 |
41 | Nom/max pression | Une barre | Le montant de l'aide est fixé à: |
42 | Voltage | V | 110/220VDC |
43 | Le pouvoir | Le kW | 102 |
44 | Je vous en prie. | mm | 390*190*230 |
45 | Pompes à mousse | Optionnel | |
Générateur | |||
46 | Générateur | Optionnel | |
Dimension | |||
46 | Poids net | T | 20 |
47 | Durée du transport | mm | 12500 |
48 | Largeur de l'expédition | mm | 2480 |
49 | Hauteur du navire | mm | 3050 |
50 | Taille de travail ((L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
Dans notre système de service après-vente, nous avons mis en place un système de contrôle parfait strictement selon la série ISO-9000, dans ce système,La date de mise en œuvre de la technologie et la résolution des problèmes seront fournies dans tous les projets de maintenance., toutes les pièces de rechange seront utilisées dans les nouveaux produits OEM avec instructions d'installation, liste d'emballage, instructions du fabricant, qualification et certificat de garantie.
Nous fournissons "un équipement et un boîtier, un service sans fin, à savoir le service après-vente commence dès la confirmation de la commande, dure toute la durée de vie de l'équipement.