Nom De Marque: | JCDRILL |
Numéro De Modèle: | Tous les modèles |
Nombre De Pièces: | 5pcs |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 1000000pcs/year |
Peu de perceuse de RC avec la circulation inverse pour le mien
1. Basé sur une expérience précédente des marteaux ordinaires, combinée avec les configurations du marteau inverse de circulation, de la structure interne optimisée et du transfert d'énergie idéal, de ce fait assurant la série de marteaux forant avec l'échantillonnage rapide, sans heurt et continu.
la structure 2.The interne est très simple avec des composants de rigidité élevée, de ce fait assurant la longue durée et l'entretien facile du marteau.
3. Le tube de collection adopte une conception intégratrice et peut être remplacé sans démonter le marteau. Avec le traitement de carburation, il a la bonne résistance abrasive.
4. Équipé du peu conçu avec le brevet. Simplement en remplaçant le peu de perceuse, le même marteau peut des forages de différentes tailles s'assurant que l'échantillon n'est pas souillé.
5. Dans différentes conditions telles que le sol lâche, le hard rock et l'abondance de l'eau existe, échantillonnage peuvent être bien faits.
Spécifications
Spécifications | Forme principale | Diamètre principal (millimètres) | Longueur de jambe | Cannelure | Trous gauches | Poids (kilogrammes) | |
RE004 | RE004-115 | Visage de Baisse-centre | 115 | 271 | 8 | 2 | 11,5 |
RE004-121 | Visage de Baisse-centre | 121 | 271 | 8 | 2 | 12,1 | |
RE004-124 | Visage de Baisse-centre | 124 | 271 | 8 | 2 | 12,3 | |
RE004-127 | Visage de Baisse-centre | 127 | 271 | 8 | 2 | 12,5 | |
RE542 | RE542-121 | Visage de Baisse-centre | 121 | 225 | 8 | 2 | 10,7 |
RE542-124 | Visage de Baisse-centre | 124 | 225 | 8 | 2 | 11 | |
RE542-127 | Visage de Baisse-centre | 127 | 225 | 8 | 2 | 11,2 | |
RE542-133 | Visage de Baisse-centre | 133 | 225 | 8 | 2 | 11,4 | |
PR52 | PR52-133 | Visage de Baisse-centre | 133 | 282 | 8 | 2 | 16,5 |
PR52-136 | Visage de Baisse-centre | 136 | 282 | 8 | 2 | 16,7 | |
PR52-140 | Visage de Baisse-centre | 140 | 282 | 8 | 2 | 16,9 | |
PR52-143 | Visage de Baisse-centre | 143 | 282 | 8 | 2 | 17,1 | |
PR54R | PR54R-136 | Visage de Baisse-centre | 136 | 261 | 8 | 2 | 18,3 |
PR54R-140 | Visage de Baisse-centre | 140 | 261 | 8 | 2 | 18,5 | |
PR54R-143 | Visage de Baisse-centre | 143 | 261 | 8 | 2 | 18,7 | |
PR54R-146 | Visage de Baisse-centre | 146 | 261 | 8 | 2 | 18,9 | |
PR54R-165 | Visage de Baisse-centre | 165 | 261 | 8 | 2 | 21 | |
PR54R-178 | Visage de Baisse-centre | 178 | 261 | 8 | 2 | 22,5 |
Certification
La livraison