| Nom De Marque: | JCDRILL |
| Numéro De Modèle: | CSD200A |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 3000SetS/month |
Plate-forme de forage montée par camion de puits d'eau de CSD200A,
Spécifications
| 1 | Géologie forée | Toutes les sortes | |
| 2 | Type de forage | DTH et boue rotatoires | |
| 3 | Système et opération de perceuse | Hydraulique | |
| 4 | Diamètre de trou | millimètre | Φ140-Φ450 |
| 5 | Profondeur de trou | m | 300 |
| 6 | Couple de rotation | Nanomètre | 4800-6500 |
| 7 | Vitesse de rotation | T/MN | 60-120 |
| 8 | Diamètre de garniture de forage | millimètre | 89/114 |
| 9 | Longueur de garniture de forage | millimètre | 4000/4500 |
| 10 | Max.Push en bas de capacité | T | 5 |
| 11 | Le maximum tirent vers le haut la capacité | T | 16 |
| Treuil | |||
| 12 | Force de levage du treuil principal (facultatif) | T | 4 |
| 13 | Force de levage de grue | T | 1,5 |
| 14 | Longueur de corde de fil d'acier (treuil d'outil) | m | 100 |
| 15 | Taille de levage de treuil d'outil | m | 8 |
| Moteur | |||
| 16 | Type de moteur diesel | YUCHAI | |
| 17 | Chevaux-vapeur évalués | Kilowatt | 70 |
| 18 | Système électrique | Volt | 24 |
| Compresseur requis | |||
| 19 | Type de compresseur | Vis/bien mobilier rotatoires | |
| 20 | Pression requise | MPA | 1.05-4.5 |
| 21 | Consommation d'air | ³ /min de m | 16-60 |
| Camion | |||
| 22 | Fabricant | SINOTRUCK HOWO | |
| 23 | Modèle | ZZ1257M5847C | |
| 24 | Moteur | WD615.93C | |
| 25 | Chevaux-vapeur évalués | Puissances en chevaux | 290 |
| 26 | Norme de décharge | EU-2 | |
| 27 | Type d'entraînement | 6*4 | |
| 28 | Max.Speed | Km/h | 102,9 |
| 29 | Volant | gauche/droit (facultatif) | |
| Pompe de boue | |||
| 30 | Type de puissance | Moteur diesel | |
| 31 | Modèle | BW450 | |
| 32 | Course | millimètre | 110 |
| 33 | Déplacement | L/min | 450 |
| 34 | Pression de décharge (MPA) | MPA | 5 |
| Dimension | |||
| 35 | Poids net | T | 20 |
| 36 | Longueur de expédition | millimètre | 11200 |
| 37 | Largeur de expédition | millimètre | 2500 |
| 38 | Taille de expédition | millimètre | 3200 |
| 39 | Taille fonctionnante (L*W*H) | millimètre | 11000*2480*7147 |
Images
![]()
![]()
![]()